|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุฐานเปลือกหอย: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | วิธีการเชื่อมต่อ: | การเชื่อมต่อแบบเกลียว / การแทรกแบบตรง |
|---|---|---|---|
| ขั้วต่อ: | ปลั๊กสายเคเบิล / ช่องเสียบแผง | วัสดุติดต่อ:: | ชุบเงิน / ชุบทอง |
| แผงฉนวน: | ไฟเบอร์กลาส/เบกาไลท์ | ความต้านทานของฉนวน: | ≥1000mΩ |
| ต้านทานการติดต่อ: | ≤ 5 ตร.ม | ชีวิตเครื่องกล:: | 500 ครั้ง |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -60- 200° | แรงดันใช้งาน:: | 400 โวลต์ |
| ทำงานเป็นปัจจุบัน:: | 5 - 40A | รหัสพิน: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมวงกลม MIL มาตรฐานรัสเซีย,MIL เครื่องเชื่อมวงกลมที่มีหาง,โซกิตเครื่องเชื่อม PC Series MIL |
||
| พิน | D (มม.) | d (มม.) | L (มม.) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| พิน | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 15915396878