|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เพศ: | ชายและหญิง | แอปพลิเคชัน: | ยานยนต์, พลังงาน, การบิน |
|---|---|---|---|
| สี: | โลหะ | รูปร่าง: | กลม |
| อุณหภูมิแวดล้อม: | -40℃~+75℃ | เข็มหมุด: | 10 12 14 15 |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 5a | ติดตั้งรู: | 19 มม. |
| เน้น: | ขั้วต่อหน้าแปลนสี่เหลี่ยม Gx20,ขั้วต่อ Gx20 10 พิน,ขั้วต่อการบิน Gx20 12 พิน |
||
ขั้วต่อแบบวงกลมพร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยม GX20 M19 ตัวผู้ ตัวเมีย ชุด 10 12 14 15 พิน
คำอธิบาย
![]()
ข้อมูลไฟฟ้า
| จำนวนพิน | 10 พิน | 12 พิน | 44 พิน | 55 พิน |
| กระแสไฟพิกัด | 5A | 5A | 5A | 5A |
| แรงดันไฟพิกัด | 150V | 150V | 150V | 150V |
| การทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ | AC1500V *1นาที | |||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | -50°C ~ +70°C | |||
ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์
เรามีผลิตภัณฑ์ซีรีส์ GX20 ดังนี้ ทั้งหมดเป็นชุดตัวผู้และตัวเมีย สามารถซื้อเฉพาะตัวผู้และตัวเมียได้ หากต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา
![]()