|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เพศ: | ชายและหญิง | แอปพลิเคชัน: | ยานยนต์, พลังงาน, การทหาร, การบิน |
|---|---|---|---|
| สี: | โลหะ | รูปร่าง: | กลม |
| อุณหภูมิแวดล้อม: | -40℃~+75℃ | เข็มหมุด: | 10 12 14 15 |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 5a | ติดตั้งรู: | 19 มม. |
| เน้น: | ขั้วต่อหน้าแปลนสี่เหลี่ยม Gx20,ขั้วต่อ Gx20 10 พิน,ขั้วต่อการบิน Gx20 12 พิน |
||
ขั้วต่อแบบวงกลมพร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยม GX20 M19 ชุดตัวผู้ตัวเมีย 10 12 14 15 พิน
คำอธิบาย
![]()
ข้อมูลไฟฟ้า
| ขั้ว | 10 พิน | 12 พิน | 14 พิน | 15 พิน |
| กระแสไฟพิกัด | 5A | 5A | 5A | 5A |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 150V | 150V | 150V | 150V |
| การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนได้ | AC1500V *1นาที | |||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | -50℃ ~ +70℃ | |||
ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์
เรามีผลิตภัณฑ์ GX20 ซีรีส์ดังต่อไปนี้ ทั้งหมดเป็นชุดตัวผู้และตัวเมีย นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเฉพาะตัวผู้และตัวเมียได้ หากคุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา
![]()